北京密云區(qū)(原密云縣)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-16 |
| 北******屬用房項目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-16 |
| 密******用房項目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-12-15 |
| 密******用房項目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-15 |
| 密******用房項目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-30 |
| 北******發(fā)電項目 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2024-11-22 |
| 北******屬用房項目 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-21 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 密******程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-20 |
| 北******17地塊1#住宅樓等16項工程 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場 | 2024-11-19 |
| 密******用房項目 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-15 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-13 |
| 密******理工程 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-08 |
| 密******治理工程 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-08 |
| 密******程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 177.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| 北******地下管線及道路建設(shè)項目 | 北京/密云區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
| 密******工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-05 |
| 北******17地塊1#住宅樓等16項工程 | 北京/密云區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、停車場 | 2024-11-02 |
| 潮******復(fù)工程 | 北京/密云區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-01 |
| 懷******路工程 | 北京/密云區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
