北京懷柔區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 懷******基地 | 北京/懷柔區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2025-06-30 |
| 國(guó)******電工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-29 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 409.1 | 醫(yī)療、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-06-29 |
| 懷******建工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-29 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-06-27 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 283.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-16 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 懷******統(tǒng)研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-12 |
| 國(guó)******電工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-06 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-06-04 |
| 博******項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 懷******統(tǒng)研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 65.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-22 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-05-21 |
| 懷******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 國(guó)******工程 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 高******件項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-05-20 |
| 懷******統(tǒng)研發(fā)制造建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 115.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-19 |
| 中******調(diào)控智能化提升項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 北******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/懷柔區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-05-12 |
