北京平谷區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平******場區(qū)新建 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-14 |
| 北******區(qū)裝修工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-01-04 |
| 北******,北至平發(fā)街綠線工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 740.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-03 |
| 馬******電工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-01-02 |
| 平******場區(qū)新建 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 京******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 農(nóng)******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 225.7 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2024-12-17 |
| 京******谷倉儲服務(wù)有限公司隸屬于:京東集團(tuán)) | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-12-17 |
| 平******路道路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-17 |
| 平******力工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-15 |
| 李******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 73.9 | 電力 | 2024-12-15 |
| 平******項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 97.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-12 |
| 中******設(shè)施工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 38.4 | 電力 | 2024-12-10 |
| 農(nóng)******號中心 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 257.5 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè)、辦***** | 2024-12-08 |
| 京******004地塊物流項(xiàng)目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流 | 2024-12-06 |
| 中******科技有限公司) | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-05 |
| 平******路工程 | 北京/平谷區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 北******5層裝修工程 | 北京/平谷區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-12-03 |
| 平******工程 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
| 平******場區(qū)新建 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-03 |
