北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楊******用項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-10-29 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 倉儲物流、基礎建設、展覽***** | 2025-10-29 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎建設***** | 2025-10-29 |
| 北******區(qū)儲備中心收儲地塊供電用地項目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標 | 68.5 | 電力 | 2025-10-29 |
| 中******設項目 | 北京/順義區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 辦公樓、住宅、停車場、展***** | 2025-10-28 |
| 裕******程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-10-28 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-10-26 |
| (******34托幼用地普通商品住房用地項目(星悅時光) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 590.6 | 住宅、社區(qū)、基礎建設 | 2025-10-26 |
| 順******站項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 慣******造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-18 |
| 光******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 北******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-16 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-10-15 |
| 曲******級項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-10-04 |
| 北******園項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2025-10-04 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-10-02 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-25 |
| 航******化項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
