北京順義區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 試******目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.6 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-02-04 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 126.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-03 |
| 回******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 169.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 順******線項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-20 |
| 榆******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 126.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 北******資控股有限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-19 |
| 北******新改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2026-01-16 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-15 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-01-06 |
| 北******造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 北******車間項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-29 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-28 |
| 航******業(yè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 北******檢測間改造工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 工業(yè) | 2025-12-19 |
| 順******工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
