北京順義區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航******業(yè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 北******線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 順******級(jí)改造項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-05-22 |
| 順******理工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 順******程項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 134.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-05-21 |
| 京******1號(hào)地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-05-20 |
| 高******目生產(chǎn)線安裝 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-05-20 |
| 航******業(yè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 寶******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-05-16 |
| 智******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 航******化項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 順******裝修工程 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.8 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-29 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-25 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-24 |
| 醫(yī)******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-04-24 |
| 順******市政管線工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-23 |
| 寶******地項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-23 |
| 新******限公司) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 航******化項(xiàng)目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-21 |
