北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智******建設項目 | 北京/順義區(qū) | 未確定 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-11 |
| 高******設項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 民******建設項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 醫(yī)******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 新******造產(chǎn)業(yè)園項目) | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 北******性改造工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-06 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-04-02 |
| 順******修復項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 60.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-04-01 |
| 北******提升項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 44.7 | 工業(yè) | 2026-04-01 |
| 集******業(yè)化項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 104.4 | 工業(yè) | 2026-03-31 |
| 智******化項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-03-27 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-23 |
| 民******建設項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 京******期1號地 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-03-20 |
| 智******設項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-03-19 |
| 順******套工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 400.0 | 公用事業(yè)設施 | 2026-03-18 |
| 順******更新項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、基礎建設***** | 2026-03-14 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2026-03-13 |
| 順******心項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-13 |
| 順******線工程 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2026-03-12 |
