北京通州區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 304.6 | 基礎建設 | 2025-10-30 |
| 2******擴建項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2025-10-29 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎建設 | 2025-10-29 |
| 京******建設項目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-10-27 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-20 |
| 北******建設項目 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-20 |
| 通******街道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 基礎建設 | 2025-10-14 |
| 通******造工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎建設 | 2025-10-13 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎建設、工業(yè)、交通運輸***** | 2025-10-09 |
| 聯(lián)******限公司) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-09-29 |
| 2******改造項目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、電力、基礎建設 | 2025-09-26 |
| 2******提升工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 基礎建設 | 2025-09-24 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎建設、工業(yè)、交通運輸***** | 2025-09-24 |
| 城******綠化景觀工程 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 基礎建設、園林綠化 | 2025-09-24 |
| 北******店配套項目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標 | 313.0 | 展覽、停車場 | 2025-09-23 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設、***** | 2025-09-16 |
| 邢******工程 | 北京/通州區(qū) | 設計 | 83.0 | 基礎建設 | 2025-09-12 |
| 北******店配套項目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標 | 200.0 | 展覽 | 2025-09-11 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-10 |
| 京******股份有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-09-09 |
