北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******6009地塊 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-01-09 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-01-07 |
| 通******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.6 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-31 |
| 美******銷(xiāo)售有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-31 |
| 中******儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-31 |
| 北******地塊A4體育用地 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 文娛康樂(lè) | 2025-12-30 |
| 通******中心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-26 |
| 通******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 362.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2025-12-22 |
| 健******園一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-21 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-19 |
| 通******站工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-15 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-14 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-14 |
| 北******線(xiàn)工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-13 |
| 焦******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 社區(qū) | 2025-12-12 |
