北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓 | 2025-06-08 |
| 城******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 304.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-08 |
| 北******心零部件國產(chǎn)化建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-05-30 |
| 北******存、運(yùn)輸項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 石油化工、辦公樓、停車場 | 2025-05-28 |
| 京******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-05-28 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-05-27 |
| 北******理工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-23 |
| 城******期工程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-21 |
| 透******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 創(chuàng)******電工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 725.0 | 電力 | 2025-05-21 |
| 西******全產(chǎn)業(yè)園區(qū)東部工業(yè)用地項(xiàng)目) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 331.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-05-20 |
| 通******工程三標(biāo)段 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 宋******東路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 744.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-20 |
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 通******目一期工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 180.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-14 |
| 北******整改 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-07 |
| 通******管線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 州******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-29 |
| 廣******程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-28 |
