北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 潞******路道路工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-10 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-08 |
| 首******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 普******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-04-06 |
| 北******用地項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 甘******學(xué)品庫房 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-03 |
| 北******心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-02 |
| 通******二片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、教育及科研設(shè)施***** | 2026-04-01 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 首******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 北******固工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-31 |
| 臺(tái)******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 34.3 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-30 |
| 通******中心項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-24 |
| 九******工程 | 北京/通州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 城******期工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-22 |
| 首******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-19 |
| 潞******路工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 北******地塊A4體育用地 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 文娛康樂 | 2026-03-18 |
