北京房山區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房******道路工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 45.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-13 |
| 房******工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-05-13 |
| 首******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-13 |
| 石******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 162.9 | 辦公樓、石油化工 | 2025-05-09 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-07 |
| 噪******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-02 |
| 柔******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 北******房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 395.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-04-30 |
| 西******設(shè)工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 94.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-30 |
| 北******悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2025-04-25 |
| 良******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 社區(qū) | 2025-04-24 |
| 大******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 1746.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-24 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-21 |
| 京******改造項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 95.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-20 |
| 北******房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 395.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-04-17 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 556.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-04-17 |
| 房******代征道路及管線(xiàn)工程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-13 |
| 房******工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-04-11 |
| 1******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-08 |
| 雙******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-07 |
