北京門頭溝區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******交通工程、綠化工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 50.0 | 基礎建設 | 2024-04-22 |
| 清******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 基礎建設 | 2024-04-12 |
| 門******雅居樂富春山居項目一期截洪溝工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-04-09 |
| 門******一期工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 53.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-04-09 |
| 齋******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 基礎建設 | 2024-04-09 |
| 門******造工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 43.4 | 基礎建設 | 2024-04-09 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-04-07 |
| 門******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 176.5 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-04-07 |
| 六******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-04-07 |
| 門******程項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2024-03-26 |
| 門******溝治理工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 1000.0 | 基礎建設 | 2024-03-21 |
| 永******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2024-03-20 |
| 中******期項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓 | 2024-03-20 |
| 永******復工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2024-03-20 |
| 北******理項目 | 北京/門頭溝區(qū) | 前期立項(構思) | 450.0 | 基礎建設 | 2024-03-18 |
| 永******復工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 600.0 | 基礎建設 | 2024-03-14 |
| 戒******工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標 | 10.8 | 社區(qū) | 2024-03-11 |
| 門******級文化室修繕工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 社區(qū) | 2024-03-05 |
| 門******一期工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 50.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-02-29 |
| 永******復工程 | 北京/門頭溝區(qū) | 設計 | 600.0 | 基礎建設 | 2024-02-27 |
