北京海淀區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******路工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 清******項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-10-09 |
| 自******六號線工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 67.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 海******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 中******隸屬:北京能源投資有限公司)) | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 汽******CT在線檢測裝備 | 北京/海淀區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 田******入地工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-09-27 |
| 第******程總承包 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標 | 17.4 | 住宅 | 2025-09-25 |
| 北******綜合整治項目 | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標 | 30.8 | 住宅 | 2025-09-25 |
| 新******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 146.0 | 電力 | 2025-09-24 |
| 冷******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 北******電工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 中******國地質(zhì)大學) | 北京/海淀區(qū) | 施工單位招標 | 1500.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 清******項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-22 |
| 香******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 躍******程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-09-19 |
| 上******工程 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 530.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 中******1#集體產(chǎn)業(yè)用房等2項)) | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2025-09-16 |
| 中******、非濱水區(qū)域 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-09-16 |
| 上******工程 | 北京/海淀區(qū) | 設(shè)計 | 700.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
