北京豐臺(tái)區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牤******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 豐******街道馬公莊7號(hào)樓項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-12-03 |
| 北******商局地產(chǎn)有限公司) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售 | 2024-11-30 |
| 麗******化項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-27 |
| 豐******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-11-26 |
| 萬******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-15 |
| A******心項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 展覽 | 2024-11-15 |
| 北******住用地、A334托幼用地 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅、醫(yī)療、停車場(chǎng)、社區(qū)***** | 2024-11-14 |
| 云******工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-13 |
| 豐******項(xiàng)目 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2024-11-13 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅 | 2024-11-13 |
| 大******通工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 47.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-12 |
| 北******6-53C地塊科研用地 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-11-12 |
| 涼******復(fù)工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-08 |
| 青******水廠擴(kuò)建工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-06 |
| 豐******市政工程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-06 |
| (******項(xiàng)目(案名:永定金茂府) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2024-11-01 |
| 豐******目二期 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-30 |
| 蘆******程 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-30 |
| 中******園校區(qū) | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-10-29 |
