北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******基地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-03-24 |
| 青******水廠擴建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-21 |
| 第******治項目 | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 住宅 | 2025-03-21 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-03-19 |
| 豐******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2025-03-13 |
| 豐******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 光******動技術(shù)學校) | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標 | 2.7 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2025-03-13 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-03-11 |
| 常******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-03-11 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-03-04 |
| 列******建設(shè)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 涼******復工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-02-26 |
| 東******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-02-26 |
| 市******施改造 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 74.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-25 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-02-25 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2025-02-24 |
| 豐******目二期 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-23 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 牤******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 2******目項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
