重慶高新區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******水管道工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 127.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-31 |
| 瑞******目二期 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-03-28 |
| 重******防提升工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 11.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-24 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-03-21 |
| 國(guó)******建項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-20 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 辦公樓、零售、展覽、文娛***** | 2025-03-18 |
| 卓******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 創(chuàng)******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 95.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-12 |
| 高******油站用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 40.2 | 石油化工、零售 | 2025-03-12 |
| 瑞******目一期 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.7 | 工業(yè) | 2025-03-11 |
| 生******制藥有限責(zé)任公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 446.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-03-10 |
| 金******水庫(kù)項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 130.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-27 |
| 重******基地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 131.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-02-27 |
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-02-26 |
| 高******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 60.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-26 |
| 聚******應(yīng)用項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-24 |
| 生******制藥有限責(zé)任公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 446.5 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-02-19 |
| 重******藝線項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2497.0 | 工業(yè)、電力、住宅、辦公樓***** | 2025-02-17 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2025-02-12 |
| 高******油站用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 40.2 | 石油化工 | 2025-02-11 |
