北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-03-18 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 33.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-03-18 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-18 |
| 壩******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 469.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 201.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 酒******備安裝項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-13 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 547.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-12 |
| 國******際經(jīng)貿(mào)有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 380.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-11 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-10 |
| 朝******改移工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 120.0 | 石油化工 | 2025-03-07 |
| 2******項工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-05 |
| 第******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 170.9 | 住宅 | 2025-03-03 |
| 天******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-02 |
| 朝******裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 倉儲物流 | 2025-02-28 |
| 北******塊R2二類居住用地項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅 | 2025-02-21 |
| 東******化及照明工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 東******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-12 |
| 北******利用工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 143.2 | 電力 | 2025-02-11 |
| 酒******小區(qū)等小區(qū)項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅 | 2025-02-11 |
| 一******通道、地下通道) | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 18.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-05 |
