北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******南站工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 263.4 | 交通運輸樞紐、電力 | 2026-04-10 |
| 2******熱一次管網(wǎng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-10 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-09 |
| Q******件項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 北******工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 姚******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 547.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-27 |
| 京******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.5 | 倉儲物流 | 2026-03-26 |
| 五******程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 56.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 天******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-24 |
| 高******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1811.4 | 工業(yè) | 2026-03-23 |
| 溫******設(shè)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-20 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-03-20 |
| 2******網(wǎng)工程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 京******用項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 2******改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| C******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-09 |
| 北******余土建 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 341.7 | 交通運輸樞紐、電力 | 2026-03-09 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2026-03-09 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 61.2 | 文娛康樂、園林綠化、基礎(chǔ)***** | 2026-03-08 |
| 費******程項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2026-03-05 |
