北京東城區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 49.2 | 基礎建設 | 2017-11-24 |
| 東******程項目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 69.2 | 基礎建設 | 2017-11-24 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 6.5 | 基礎建設 | 2017-11-24 |
| 東******程項目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 46.0 | 基礎建設 | 2017-11-24 |
| 東******程項目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 24.5 | 基礎建設 | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 12.5 | 基礎建設 | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 30.6 | 基礎建設 | 2017-11-24 |
| 東******路工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 92.5 | 基礎建設 | 2017-11-22 |
| 東******工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 130.1 | 基礎建設 | 2017-11-22 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2017-11-14 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2017-10-29 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2017-09-26 |
| 中******庫項目 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(構思) | 10.0 | 停車場 | 2017-09-11 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2017-09-04 |
| 光******修工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標 | 18.2 | 社區(qū) | 2017-08-24 |
| 王******房地產開發(fā)有限公司) | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1086.2 | 辦公樓、酒店、停車場、零***** | 2017-08-22 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2017-07-13 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 交通運輸樞紐、工業(yè)、基礎***** | 2017-06-28 |
| 王******工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 332.0 | 基礎建設 | 2017-06-14 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2017-05-18 |
