青海黃南藏族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******伏項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2023-03-29 |
| 李******期工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-15 |
| 黃******伏項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2023-03-14 |
| 澤******發(fā)電項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 577.0 | 電力 | 2023-03-01 |
| 中******體化建設(shè)項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 1800.0 | 電力 | 2023-02-28 |
| 澤******光伏項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 619.1 | 電力 | 2023-02-20 |
| 固******力發(fā)電項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2023-02-10 |
| 青******項目EPC | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 2940.0 | 電力 | 2023-01-30 |
| 黃******房建設(shè)項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 辦公樓 | 2023-01-30 |
| 李******蓄項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2023-01-17 |
| 同******宿建設(shè)項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 15.0 | 酒店 | 2023-01-16 |
| 青******項目EPC | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 2940.0 | 電力 | 2023-01-03 |
| 固******力發(fā)電項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2023-01-03 |
| 黃******院建設(shè)項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 3.0 | 住宅 | 2022-12-15 |
| 同******建設(shè)項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 8.2 | 辦公樓、工業(yè) | 2022-12-15 |
| 中******集中式光伏項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計 | 198.7 | 電力 | 2022-11-28 |
| 青******設(shè)項目EPC | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2022-11-25 |
| 澤******光伏項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 619.1 | 電力 | 2022-11-24 |
| 尖******設(shè)項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標 | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2022-11-21 |
| 1******建設(shè)項目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2022-11-21 |
