青海黃南藏族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******國(guó)能新能源開(kāi)發(fā)有限公司) | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2024-09-12 |
| 固******力發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2024-09-01 |
| 澤******目標(biāo)段一 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 10.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-08-12 |
| 青******項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-30 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.5 | 醫(yī)療 | 2024-07-22 |
| 黃******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 18.8 | 文娛康樂(lè) | 2024-05-31 |
| 澤******養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-05-15 |
| 澤******發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 388.0 | 電力 | 2024-04-23 |
| 尖******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 辦公樓 | 2024-04-10 |
| 尖******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 12.9 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-01 |
| 澤******養(yǎng)殖場(chǎng)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2024-02-28 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-02-23 |
| 澤******發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 577.0 | 電力 | 2024-02-19 |
| 黃******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 文娛康樂(lè) | 2024-02-02 |
| 尖******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-01-22 |
| 尖******項(xiàng)目工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 13.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-12-29 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 社區(qū) | 2023-12-22 |
| 黃******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-11-29 |
| 黃******工程項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-16 |
| 加******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-11-15 |
