青海海東市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民******項(xiàng)目EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 住宅 | 2024-03-18 |
| 民******樓建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2024-03-18 |
| 青******優(yōu)化工程 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-03-14 |
| 互******建項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 187.7 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2024-03-14 |
| 民******維修項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 展覽 | 2024-03-14 |
| 青******實(shí)業(yè)有限公司) | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-12 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2024-03-11 |
| 平******項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2024-03-06 |
| 塘******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-01 |
| 民******損維修項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 醫(yī)療 | 2024-03-01 |
| 威******工項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 3.4 | 工業(yè) | 2024-03-01 |
| 民******搬遷安置項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè) | 2024-02-29 |
| 甘******等地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-28 |
| 年******化建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 32.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-02-28 |
| 民******重建項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2024-02-20 |
| 互******心建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 辦公樓 | 2024-02-18 |
| 青******民豐機(jī)磚廠(chǎng)以東工業(yè)用地項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2024-02-18 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-02-08 |
| 海******工項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-02-06 |
| 祁******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2024-02-05 |
