西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 6.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-12-17 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 電力 | 2024-12-17 |
| 巴******改革委員會) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 清******PC項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-06 |
| 墨******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 林******處理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 199.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-03 |
| 林******項目項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 石油化工 | 2024-11-28 |
| 林******用房項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 辦公樓 | 2024-11-27 |
| 米******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-11-26 |
| 巴******改革委員會) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 察******營地項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 11.9 | 酒店、辦公樓、文娛康樂 | 2024-11-15 |
| 農(nóng)******基地 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 林******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
| 林******處理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 199.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-01 |
| 西******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-10-22 |
| 藏******目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 183.6 | 酒店 | 2024-10-14 |
| 米******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 536.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-20 |
| 墨******建設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-19 |
| 察******造項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2024-09-15 |
| 察******善項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、停車場 | 2024-09-15 |
