西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 百******配套項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-24 |
| 波******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 5.3 | 倉儲物流 | 2025-02-20 |
| 墨******提升工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-02-19 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-02-17 |
| 波******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-02-12 |
| 米******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2025-02-12 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 住宅、文娛康樂、工業(yè) | 2025-02-12 |
| 米******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 辦公樓、倉儲物流、展覽 | 2025-01-24 |
| 波******目項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流 | 2025-01-22 |
| 工******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 住宅、文娛康樂、工業(yè) | 2025-01-21 |
| 察******桃種植項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-01-20 |
| 林******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 酒店、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-01-14 |
| 墨******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 零售 | 2025-01-09 |
| 國******互補(bǔ)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 電力 | 2024-12-28 |
| 林******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 倉儲物流 | 2024-12-25 |
| 林******建項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-23 |
| 林******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 34.1 | 石油化工 | 2024-12-23 |
| 清******PC項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-22 |
| 波******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-12-20 |
