西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******程項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-01 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-04-27 |
| 巴******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-04-27 |
| 巴******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-04-25 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 19.7 | 工業(yè)、社區(qū) | 2025-04-22 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-18 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 比******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-04-15 |
| 那******道路工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 那******線工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 嘉******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-04-09 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2025-04-09 |
| 嘉******示范村 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-04-09 |
| 安******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-04-07 |
| 那******運(yùn)營項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-04-03 |
| 幸******項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 住宅 | 2025-04-03 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 安******殖提升項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-04-01 |
| 嘉******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2025-04-01 |
| 色******發(fā)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 41.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-25 |
