西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 37.9 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 西******攪拌站項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 34.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-10-10 |
| 聶******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-09-29 |
| 那******升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-28 |
| 比******建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-28 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-25 |
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-25 |
| 索******防護項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 80.0 | 基礎建設 | 2025-09-24 |
| 那******示范項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-09-23 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 80.0 | 基礎建設 | 2025-09-23 |
| 那******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 18.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-22 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-19 |
| 那******設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 那******建設項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 11.0 | 醫(yī)療、辦公樓 | 2025-09-14 |
| 西******風電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 687.7 | 電力 | 2025-09-12 |
| 尼******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 零售 | 2025-09-12 |
| 申******治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-09-10 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構思) | 300.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
| 聶******程項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設計 | 10.0 | 公用事業(yè)設施、辦公樓 | 2025-09-08 |
