西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邊******升項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.2 | 工業(yè) | 2025-04-28 |
| 邊******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 8.1 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-27 |
| 芒******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 19.9 | 工業(yè)、零售 | 2025-04-22 |
| 日******目EPC | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、辦公***** | 2025-04-21 |
| 洛******科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 11.0 | 工業(yè) | 2025-04-19 |
| 昌******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū) | 2025-04-18 |
| 江******公路改擴(kuò)建工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 73.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 昌******業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 45.9 | 住宅、工業(yè) | 2025-04-12 |
| 昌******旅游產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-11 |
| 八******工程項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 16.3 | 社區(qū) | 2025-04-10 |
| 芒******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 18.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-04-06 |
| 康******用項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 文娛康樂 | 2025-04-03 |
| 洛******體驗(yàn)區(qū) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 展覽、零售 | 2025-04-03 |
| 芒******縣教育局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 社區(qū) | 2025-03-30 |
| 芒******系建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、零售 | 2025-03-27 |
| 昌******業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 45.9 | 住宅、工業(yè) | 2025-03-27 |
| 昌******旅游產(chǎn)業(yè)配套項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 34.0 | 工業(yè)、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-27 |
| 昌******和林業(yè)草原局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 芒******示范項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-24 |
| 玉******電站 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-03-24 |
