西藏昌都市(原昌都地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 芒******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-03-21 |
| 芒******服務區(qū) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 辦公樓、文娛康樂、零售 | 2025-03-19 |
| 昌******施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 85.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2025-03-19 |
| 洛******蹤項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 9.8 | 文娛康樂 | 2025-03-11 |
| 昌******市教育局) | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 文娛康樂、社區(qū) | 2025-03-11 |
| 芒******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-03-11 |
| 芒******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-03-11 |
| 左******設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 教育及科研設施 | 2025-03-08 |
| 西******伏項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 800.0 | 電力 | 2025-03-07 |
| 芒******示范項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-05 |
| 昌******旅游產業(yè)配套項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、基礎建設 | 2025-03-03 |
| “******通保暢工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-02-25 |
| 昌******施建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標 | 50.0 | 基礎建設、文娛康樂 | 2025-02-21 |
| 昌******用房建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 24.9 | 倉儲物流、住宅 | 2025-02-21 |
| 西******PC項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 800.0 | 電力 | 2025-02-18 |
| 邊******升項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-01-24 |
| 邊******建設項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 9.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-01-24 |
| 西******PC項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構思) | 800.0 | 電力 | 2025-01-21 |
| 昌******通暢工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 設計 | 110.0 | 基礎建設 | 2025-01-08 |
| 左******廠工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-01-02 |
