貴州黔東南苗族侗族自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******提升項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 貴******庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、教***** | 2026-04-10 |
| 貴******對(duì)面二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 凱******更新項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 國(guó)******染治理項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 47.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 丹******能清潔能源項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 未確定 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 從******整治項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 丹******智慧路燈建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 臺(tái)******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、文娛康樂(lè)***** | 2026-04-02 |
| 三******展有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 277.8 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-01 |
| 貴******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 臺(tái)******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、辦公***** | 2026-03-30 |
| 鎮(zhèn)******提升項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 錦******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 32.0 | 石油化工 | 2026-03-29 |
| 貴******治理項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 48.8 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-28 |
| 劍******測(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 劍******電項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 錦******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 劍******電場(chǎng) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 電力 | 2026-03-26 |
