貴州六盤水市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 六******工程項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 36.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 六******責任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 150.0 | 社區(qū)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-15 |
| 水******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-14 |
| 水******技有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐、***** | 2025-09-08 |
| 涼******塊項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 210.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2025-09-05 |
| 貴******速以西工業(yè)用地項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 305.4 | 電力 | 2025-09-04 |
| 六******工程項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 586.1 | 電力 | 2025-09-03 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 485.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 貴******范基地 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-01 |
| 水******噸無煙煤項目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標 | 900.0 | 開采 | 2025-09-01 |
| 貴******二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-29 |
| 2******V線路工程項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 盤******建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標 | 5.9 | 文娛康樂 | 2025-08-27 |
| 貴******發(fā)電項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2710.7 | 電力 | 2025-08-26 |
| 貴******項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、酒店 | 2025-08-25 |
| 盤******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 294.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-21 |
| 盤******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 150.0 | 零售、倉儲物流、停車場、***** | 2025-08-21 |
| 盤******修復(fù)工程 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | - | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-20 |
