貴州貴陽市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬******-3標(biāo)段 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-26 |
| 貴******達(dá)園區(qū)建設(shè)運(yùn)營有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 595.6 | 辦公樓、停車場、工業(yè) | 2025-12-26 |
| 磷******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 貴******期項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-12-25 |
| 年******裝修工程 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-12-25 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-24 |
| 貴******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-24 |
| 貴******用地項(xiàng)目(中科畢普拉斯電子科技有限公司) | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-23 |
| 林******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 183.5 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-23 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 清******理項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 99.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-21 |
| 深******流港 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 400.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-21 |
| 貴******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 101.9 | 醫(yī)療 | 2025-12-21 |
| 經(jīng)******地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-17 |
| 貴******用提升項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 28.0 | 工業(yè) | 2025-12-17 |
| 中******整合項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-16 |
| 中******加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 工程施工 | 5.9 | 石油化工、零售、公用事業(yè)***** | 2025-12-15 |
| 滬******造工程 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-15 |
| 貴******號線洛灣站分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-12-15 |
| 貴******利用改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 電力 | 2025-12-15 |
