貴州貴陽(yáng)市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******品項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-03-08 |
| 貴******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 貴******處理設(shè)施改造 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 33.1 | 石油化工 | 2026-03-08 |
| 綠******站項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-06 |
| 貴******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 80.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-03-05 |
| 花******項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 開(kāi)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2026-03-05 |
| 貴******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停***** | 2026-03-04 |
| 磷******園項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 貴******磷酸濃縮項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 99.1 | 石油化工 | 2026-03-01 |
| 貴******化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 達(dá)******新項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-28 |
| 花******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 140.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-28 |
| 開(kāi)******設(shè)工程項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-27 |
| 白******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-27 |
| 貴******綜合治理工程項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 469.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-27 |
| 貴******限責(zé)任公司) | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-26 |
| 貴******心建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-02-25 |
| 貴******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-02-24 |
| 貴******改造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 28.0 | 石油化工 | 2026-02-24 |
