重慶彭水苗族土家族自治縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭******提升項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 500.0 | 基礎建設、零售、教育及科***** | 2024-09-05 |
| 彭******路項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-09-04 |
| 龍******項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 100.0 | 電力 | 2024-08-23 |
| 彭******項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-08-23 |
| 彭******造工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 200.0 | 基礎建設 | 2024-07-31 |
| 烏******設施建設項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 400.0 | 公用事業(yè)設施、零售 | 2024-07-26 |
| 彭******提升項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 800.0 | 基礎建設、教育及科研設施***** | 2024-07-26 |
| 彭******市更新 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設計 | 200.0 | 住宅、基礎建設 | 2024-07-01 |
| 彭******區(qū)污水管網工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 208.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-06-28 |
| 石******目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 4900.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2024-06-27 |
| 新******目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設計 | 300.0 | 電力 | 2024-06-24 |
| 石******育項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 施工單位招標 | 6.0 | 辦公樓 | 2024-06-21 |
| 華******風電項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-06-12 |
| 新******目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 300.0 | 電力 | 2024-06-03 |
| 馬******項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-05-28 |
| 彭******區(qū)污水管網工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設計 | 208.9 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2024-05-28 |
| 彭******項目工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 1204.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2024-05-26 |
| 再******目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-05-19 |
| 彭******興項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 216.7 | 基礎建設、住宅 | 2024-05-16 |
| 彭******建項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 施工單位招標 | 70.0 | 教育及科研設施、文娛康樂 | 2024-05-12 |
