重慶酉陽(yáng)土家族苗族自治縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酉******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 2.5 | 醫(yī)療 | 2023-09-11 |
| 長(zhǎng)******游客接待中心工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2023-09-04 |
| 酉******慶分公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2023-09-04 |
| 酉******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 525.0 | 電力 | 2023-08-23 |
| 酉******慶分公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2023-08-23 |
| 重******目EPC | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2023-08-09 |
| 酉******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 醫(yī)療、基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2023-07-20 |
| 酉******電項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 525.0 | 電力 | 2023-07-18 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 電力 | 2023-07-15 |
| 酉******工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 266.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-06-08 |
| 酉******工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 266.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-05-17 |
| 重******雨傘生產(chǎn)線 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-05-10 |
| 重******擴(kuò)建與提升項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-05-10 |
| 酉******工業(yè)投資有限公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 111.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-23 |
| 酉******段工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-19 |
| 酉******工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-04-17 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 電力 | 2023-04-11 |
| 酉******連接線工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-07 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2023-04-04 |
| 酉******園市級(jí)示范工程 | 重慶/酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 19.5 | 住宅 | 2023-04-04 |
