重慶黔江區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-12 |
| 黔******設(shè)項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-09-11 |
| 中******光伏發(fā)電項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 623.9 | 電力 | 2025-09-04 |
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-01 |
| 天******化項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 79.7 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 黔******項目 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-08 |
| 黔******市建設(shè)投資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 2320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 黔******技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 黔******水工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 185.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、零售 | 2025-08-01 |
| 產(chǎn)******重慶鴻業(yè)實業(yè)有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 247.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 黔******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-07-24 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 黔******技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 電力 | 2025-07-16 |
| 中******光伏發(fā)電項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 623.9 | 電力 | 2025-07-09 |
| 重******程建設(shè) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 黔******限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-04 |
