重慶黔江區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 138.9 | 工業(yè) | 2024-04-29 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-25 |
| 國(guó)******提升工程 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 273.9 | 電力 | 2024-04-23 |
| 正******造項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-23 |
| 4******項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 223.8 | 工業(yè) | 2024-04-01 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-03-27 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-25 |
| 黔******目項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-19 |
| 渝******地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 138.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-03-13 |
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2024-02-22 |
| 渝******地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 138.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-02-05 |
| 黔******區(qū)改造工程 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.4 | 住宅 | 2024-02-04 |
| 黔******建設(shè)投資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 178.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2024-02-01 |
| 重******心建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-02-01 |
| 渝******地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2024-01-26 |
| 重******園建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、工業(yè) | 2024-01-16 |
| 重******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 142.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-15 |
| 產(chǎn)******能源科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 247.4 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-22 |
| 重******寓工程 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 14.2 | 住宅 | 2023-12-19 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2023-12-04 |
