重慶巫溪縣建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******有限公司 ) | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-14 |
| 華******風(fēng)電有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2024-03-11 |
| 巫******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 工業(yè) | 2024-03-01 |
| 巫******工程EPC | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 72.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2024-02-28 |
| 重******電工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 340.0 | 電力 | 2024-02-21 |
| 巫******工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 629.1 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-26 |
| 巫******建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-25 |
| 巫******工程EPC | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū) | 2024-01-17 |
| 對(duì)******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 社區(qū) | 2024-01-08 |
| 巫******建工程 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 118.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2023-12-29 |
| 巫******升工程 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-27 |
| 巫******重慶分公司) | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2023-12-21 |
| 重******電項(xiàng)目工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2023-12-13 |
| 巫******合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-11-24 |
| 巫******施配套工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 住宅 | 2023-11-23 |
| 巫******升工程 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-21 |
| 中******場(chǎng)所裝修項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 1.3 | 辦公樓 | 2023-11-12 |
| 中******場(chǎng)所裝修項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 1.3 | 辦公樓 | 2023-10-30 |
| 巫******升示范項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-30 |
| 巫******工程 | 重慶/巫溪縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 社區(qū) | 2023-10-26 |
