重慶巫山縣建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫******興項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 129.5 | 酒店、住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、展***** | 2024-07-30 |
| 巫******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-25 |
| 巫******心項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-07-24 |
| 重******業(yè)園 | 重慶/巫山縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 158.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-07-22 |
| 巫******水工程 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-19 |
| 巫******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 253.0 | 酒店、醫(yī)療、零售、停車場***** | 2024-07-06 |
| 巫******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 253.0 | 醫(yī)療、酒店、文娛康樂、零***** | 2024-06-25 |
| 巫******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 253.0 | 酒店、醫(yī)療、文娛康樂、零***** | 2024-06-13 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 72.4 | 電力 | 2024-06-03 |
| 巫******集區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-05-31 |
| 巫******設(shè)有限公司) | 重慶/巫山縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 380.0 | 酒店、辦公樓、停車場 | 2024-05-27 |
| 巫******管網(wǎng)工程 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 318.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-23 |
| 巫******化更新改造工程項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-10 |
| 巫******修整治工程 | 重慶/巫山縣 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2024-05-08 |
| 巫******工程項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 463.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-23 |
| 巫******現(xiàn)代化水網(wǎng)先導(dǎo)工程等四個項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-10 |
| 巫******目EPC | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 333.6 | 辦公樓、文娛康樂、酒店、***** | 2024-04-08 |
| 重******電項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 工程施工 | 72.4 | 電力 | 2024-04-08 |
| 巫******項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2024-04-02 |
| 巫******項(xiàng)目 | 重慶/巫山縣 | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2024-04-02 |
