重慶奉節(jié)縣建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奉******設(shè)項目(奉節(jié)縣房屋管理中心) | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-16 |
| 奉******目(奉節(jié)縣房屋管理中心) | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-16 |
| 奉******易中心項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、零售 | 2026-01-15 |
| 重******站項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2026-01-12 |
| 奉******及基礎(chǔ)設(shè)施提升項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-12 |
| 奉******改造及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-01-12 |
| 長******建設(shè)工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 221.9 | 停車場、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2026-01-11 |
| 奉******水處理廠設(shè)施設(shè)備更新改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計 | 483.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-09 |
| 奉******域污水管網(wǎng)改造項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 191.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-08 |
| 重******廠建設(shè)項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計 | 79.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-06 |
| 奉******成區(qū)城市防澇排水通道整治改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計 | 453.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-04 |
| 長******治能力鞏固提升工程項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 473.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 奉******水處理廠設(shè)施設(shè)備更新改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 483.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 奉******成區(qū)城市防澇排水通道整治改造工程 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 453.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 奉******設(shè)項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售 | 2025-12-23 |
| 奉******升項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 零售、工業(yè)、展覽 | 2025-12-19 |
| 奉******域污水管網(wǎng)改造項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 工程施工 | 191.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
| 奉******設(shè)項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 505.0 | 工業(yè) | 2025-12-15 |
| 三******建設(shè)項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-14 |
| 奉******風電開發(fā)項目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 342.0 | 電力 | 2025-12-12 |
