重慶銅梁(原銅梁縣)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******改造項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 擴(kuò)******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-02-24 |
| 銅******電項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 電力 | 2025-02-24 |
| 乳******器材有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-02-21 |
| 銅******建設(shè)用地 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-02-20 |
| 鋁******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 36.0 | 工業(yè) | 2025-02-13 |
| 電******有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-02-10 |
| 報(bào)******發(fā)展項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-01-26 |
| 高******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-01-20 |
| 新******技改項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-01-14 |
| 愛******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 300.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力、辦***** | 2025-01-08 |
| 重******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-01-06 |
| 銅******兩用項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、零售、石油化工***** | 2025-01-06 |
| 銅******程工程 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-31 |
| 西******藥玻有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 400.3 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-12-29 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 700.0 | 工業(yè)、住宅、零售 | 2024-12-27 |
| 中******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 開采 | 2024-12-24 |
| 新******金屬鋰項(xiàng)目 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-12-19 |
| 西******發(fā)樓 | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2024-12-18 |
| 汽******驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)有限公司) | 重慶/銅梁(原銅梁縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-12-18 |
