重慶長壽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 擴******目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.5 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 長******改擴建項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-12 |
| 長******有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-02-11 |
| 重******二類工業(yè)用地項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-11 |
| 重******設(shè)施建設(shè)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-02-10 |
| 蘇******科技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-08 |
| 長******、二期 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-07 |
| 筆******改造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2026-02-06 |
| 退******限責(zé)任公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-02-05 |
| 長******管道項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-02-04 |
| 原******建設(shè)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 198.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 長******開發(fā)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-03 |
| 長******地項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 長******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 3.0 | 倉儲物流 | 2026-02-02 |
| 重******方新材料科技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.6 | 石油化工、辦公樓 | 2026-02-02 |
| 重******程項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-02 |
| 重******分布式光伏項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-02-02 |
| 重******塊二類工業(yè)廠房用地項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 116.0 | 住宅、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-01 |
| 年******脂項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
| 新******技有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-01-30 |
