重慶巴南區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******程項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-12 |
| 巴******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 574.0 | 電力 | 2025-06-12 |
| 智******安項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-06 |
| 重******級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-05 |
| 低******項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 蘇******地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2025-05-28 |
| 新******3033地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、展覽、工業(yè) | 2025-05-28 |
| 重******中村改造龍洲灣街道配套基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 554.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
| 軟******業(yè)園 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 644.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 首******目一期 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1400.2 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2025-05-20 |
| 重******有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-05-20 |
| 三******開發(fā)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-20 |
| 巴******氣站地塊項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 4.5 | 零售、石油化工 | 2025-05-16 |
| 光******域科技有限公司) | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-16 |
| 醫(yī)******心項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-05-15 |
| 軟******業(yè)園 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 644.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 重******膜項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-12 |
| 仝******升級(jí)項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 重******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
