重慶巴南區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******級改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-09 |
| 重******路工程項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 200.7 | 電力 | 2025-11-09 |
| 重******水工程 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 小******升級 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 43.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 高******改造 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 34.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 紡******改造 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 李******個項目工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 重******地塊工業(yè)用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 重******造清潔項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 72.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 巴******10千伏送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 574.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-02 |
| 錦******造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 重******石鎮(zhèn)二類工業(yè)用地項目 | 重慶/巴南區(qū) | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 巴******造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-10-28 |
| 年******改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 重******kV送出工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 巴******治工程 | 重慶/巴南區(qū) | 投資意向 | 146.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 渝******任公司) | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-10-23 |
| 塑******項目 | 重慶/巴南區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 土******改造項目 | 重慶/巴南區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 新******3033地塊項目 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 倉儲物流、展覽、工業(yè) | 2025-10-21 |
