重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 28.8 | 電力 | 2025-11-12 |
| 改******脂有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 九******心、重慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 302.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 北******慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 重******資有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1578.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 重******0kV配套送出工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 314.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 北******慶水務(wù)環(huán)境控股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 310.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| A******造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******線 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 重******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 塑******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 桃******截污干管修復(fù)工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 163.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 重******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 冷******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-22 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 85.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 重******施更新改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 89.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 基******更新改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 重******擴(kuò)能項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-08 |
| 超******有限責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
