重慶九龍坡區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)******營有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-05 |
| 陶******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 356.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-26 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 140.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-24 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 陶******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 356.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-01-14 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-01-13 |
| 崇******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-01-10 |
| 華******新城建設(shè)發(fā)展有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-07 |
| 壁******地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 高******責(zé)任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-01-01 |
| 幸******經(jīng)營有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 住宅、停車場、零售 | 2024-12-31 |
| 九******二期項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 189.0 | 住宅 | 2024-12-30 |
| 九******資產(chǎn)經(jīng)營有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 32.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-30 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2024-12-26 |
| 九******施更新改造工程項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 石油化工 | 2024-12-26 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 146.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-20 |
| 自******能裝備有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-12-17 |
| 樞******營管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 倉儲物流 | 2024-12-16 |
| 中******任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-12-16 |
