重慶沙坪壩區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******造工程 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 163.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-27 |
| 人******能項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 沙******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 70.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-25 |
| “******道建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 346.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-23 |
| 重******市鐵路有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-06-20 |
| “******永組團(tuán)X標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、辦***** | 2025-06-20 |
| 新******-1-01地塊) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2025-06-20 |
| 新******地項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-18 |
| 重******—高環(huán)大道 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 870.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| “******流通通道基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 537.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-11 |
| “******道建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 346.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-10 |
| 嘉******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
| 沙******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 亞******路運(yùn)輸有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 72.4 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-04 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 391.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-04 |
| 9******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 31.2 | 住宅 | 2025-06-03 |
| 美******有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-05-23 |
| “******永組團(tuán)X標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)X15-01地塊 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-05-22 |
| 西******善工程一期項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 253.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-15 |
| 西******項(xiàng)目 | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 391.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-13 |
