重慶大渡口區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******營有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計 | 450.7 | 醫(yī)療、辦公樓、停車場、公***** | 2025-06-05 |
| 重******業(yè)基地 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 30.6 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| H******道路工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 421.1 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-05-22 |
| 紅******項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-21 |
| 大******系統(tǒng) | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-19 |
| H******道路工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 421.1 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-05-14 |
| 大******廠項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 33.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 漁******造項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-04-25 |
| 重******工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 207.0 | 醫(yī)療、停車場 | 2025-04-24 |
| H******道路工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 421.1 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-04-18 |
| 中******項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-04-14 |
| 智******試平臺項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 29.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 重******業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1333.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-04-05 |
| 大******治工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-02 |
| 大******廠項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-03-31 |
| 智******房項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-03-21 |
| 大******提升項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 文娛康樂、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-21 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 195.0 | 工業(yè) | 2025-03-17 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-03-13 |
| 利******改造項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
