海南萬(wàn)寧市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬(wàn)******有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2024-10-24 |
| 萬(wàn)******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2024-10-24 |
| 海******工項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-23 |
| 海******洋公園 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-20 |
| 萬(wàn)******材有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-10-18 |
| 萬(wàn)******期 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū)、零售 | 2024-10-16 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2024-10-11 |
| 海******心項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-29 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 266.6 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-29 |
| 海******洋公園 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦公樓 | 2024-09-25 |
| 萬(wàn)******目EPC | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2024-09-20 |
| 萬(wàn)******有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2024-09-18 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-18 |
| 6******擴(kuò)建工程 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-09-16 |
| 萬(wàn)******段改建工程 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 570.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-15 |
| 萬(wàn)******發(fā)有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-12 |
| 萬(wàn)******股有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-09-11 |
| 海******萬(wàn)平方米項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2024-09-05 |
| 萬(wàn)******實(shí)驗(yàn)基地 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-09-05 |
| 萬(wàn)******造項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-01 |
