廣西崇左市建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 憑******廠房項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 371.2 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2026-01-22 |
| 扶******養(yǎng)殖場) | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-21 |
| 憑******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2026-01-20 |
| 崇******期項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-20 |
| 崇******廠化項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-01-20 |
| 廣******智造園項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計 | 230.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、倉***** | 2026-01-18 |
| 崇******備采購及安裝工程 | 廣西/崇左市 | 施工單位招標(biāo) | 5.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-16 |
| 憑******儲項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計 | 342.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-01-15 |
| 憑******EPC | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-13 |
| 醫(yī)******地項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 工業(yè) | 2026-01-08 |
| 憑******MWh儲能項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 944.0 | 電力 | 2026-01-05 |
| 亞******信息化平臺設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 256.0 | 倉儲物流 | 2026-01-05 |
| 天******造工程 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 13.2 | 工業(yè)、停車場、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 龍******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-25 |
| 寧******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流 | 2025-12-24 |
| 廣******智造園項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 230.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場、倉***** | 2025-12-23 |
| 山******板項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、文娛***** | 2025-12-23 |
| 廣******業(yè)園項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-22 |
| 江******充電站項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-21 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/崇左市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-19 |
